2026 Nassjö İmsakiye
İsveç - Nassjö Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 05:05 | 05:05 | 07:08 | 12:20 | 14:41 | 17:22 | 19:10 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:51 | 05:11 | 07:10 | 12:22 | 14:44 | 17:25 | 19:25 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 04:58 | 05:18 | 07:17 | 12:22 | 14:39 | 17:18 | 19:19 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 04:55 | 05:15 | 07:15 | 12:22 | 14:40 | 17:20 | 19:21 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 04:53 | 05:13 | 07:12 | 12:22 | 14:42 | 17:22 | 19:23 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 04:51 | 05:11 | 07:10 | 12:22 | 14:44 | 17:25 | 19:25 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 04:48 | 05:08 | 07:07 | 12:22 | 14:45 | 17:27 | 19:27 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 04:46 | 05:06 | 07:05 | 12:21 | 14:47 | 17:29 | 19:30 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 04:43 | 05:03 | 07:02 | 12:21 | 14:49 | 17:32 | 19:32 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:40 | 05:00 | 06:59 | 12:21 | 14:50 | 17:34 | 19:34 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:38 | 04:58 | 06:57 | 12:21 | 14:52 | 17:36 | 19:36 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:35 | 04:55 | 06:54 | 12:21 | 14:54 | 17:39 | 19:39 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:32 | 04:52 | 06:51 | 12:21 | 14:55 | 17:41 | 19:41 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:30 | 04:50 | 06:49 | 12:20 | 14:57 | 17:43 | 19:43 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:27 | 04:47 | 06:46 | 12:20 | 14:59 | 17:45 | 19:46 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:24 | 04:44 | 06:43 | 12:20 | 15:00 | 17:48 | 19:48 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:21 | 04:41 | 06:41 | 12:20 | 15:02 | 17:50 | 19:50 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:18 | 04:38 | 06:38 | 12:20 | 15:03 | 17:52 | 19:53 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:15 | 04:35 | 06:35 | 12:19 | 15:05 | 17:54 | 19:55 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 04:12 | 04:32 | 06:33 | 12:19 | 15:06 | 17:57 | 19:57 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 04:09 | 04:29 | 06:30 | 12:19 | 15:08 | 17:59 | 20:00 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 04:06 | 04:26 | 06:27 | 12:19 | 15:09 | 18:01 | 20:02 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 04:03 | 04:23 | 06:24 | 12:18 | 15:11 | 18:03 | 20:05 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 04:00 | 04:20 | 06:22 | 12:18 | 15:12 | 18:06 | 20:07 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 03:57 | 04:17 | 06:19 | 12:18 | 15:14 | 18:08 | 20:10 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 03:54 | 04:14 | 06:16 | 12:17 | 15:15 | 18:10 | 20:12 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 03:51 | 04:11 | 06:13 | 12:17 | 15:17 | 18:12 | 20:15 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 03:47 | 04:07 | 06:11 | 12:17 | 15:18 | 18:14 | 20:18 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:44 | 04:04 | 06:08 | 12:17 | 15:20 | 18:17 | 20:20 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:41 | 04:01 | 06:05 | 12:16 | 15:21 | 18:19 | 20:23 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:37 | 03:57 | 06:02 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 20:26 | 29 Ramazan |


