2026 Jönköping İmsakiye
İsveç - Jönköping Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 05:09 | 05:09 | 07:13 | 12:22 | 14:41 | 17:21 | 19:10 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:56 | 05:16 | 07:16 | 12:24 | 14:44 | 17:23 | 19:24 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 05:01 | 05:21 | 07:21 | 12:24 | 14:40 | 17:19 | 19:20 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 04:58 | 05:18 | 07:18 | 12:24 | 14:42 | 17:21 | 19:22 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 04:56 | 05:16 | 07:16 | 12:24 | 14:44 | 17:23 | 19:24 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 04:53 | 05:13 | 07:13 | 12:24 | 14:45 | 17:26 | 19:26 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 04:51 | 05:11 | 07:11 | 12:24 | 14:47 | 17:28 | 19:29 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 04:48 | 05:08 | 07:08 | 12:24 | 14:49 | 17:30 | 19:31 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 04:46 | 05:06 | 07:05 | 12:23 | 14:50 | 17:32 | 19:33 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:43 | 05:03 | 07:03 | 12:23 | 14:52 | 17:35 | 19:35 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:40 | 05:00 | 07:00 | 12:23 | 14:54 | 17:37 | 19:38 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:38 | 04:58 | 06:57 | 12:23 | 14:55 | 17:39 | 19:40 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:35 | 04:55 | 06:55 | 12:23 | 14:57 | 17:42 | 19:42 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:32 | 04:52 | 06:52 | 12:22 | 14:59 | 17:44 | 19:45 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:29 | 04:49 | 06:49 | 12:22 | 15:00 | 17:46 | 19:47 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:27 | 04:47 | 06:47 | 12:22 | 15:02 | 17:49 | 19:49 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:24 | 04:44 | 06:44 | 12:22 | 15:04 | 17:51 | 19:52 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:21 | 04:41 | 06:41 | 12:22 | 15:05 | 17:53 | 19:54 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:18 | 04:38 | 06:38 | 12:21 | 15:07 | 17:55 | 19:56 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 04:15 | 04:35 | 06:36 | 12:21 | 15:08 | 17:58 | 19:59 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 04:12 | 04:32 | 06:33 | 12:21 | 15:10 | 18:00 | 20:01 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 04:09 | 04:29 | 06:30 | 12:21 | 15:11 | 18:02 | 20:04 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 04:06 | 04:26 | 06:27 | 12:20 | 15:13 | 18:04 | 20:06 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 04:03 | 04:23 | 06:25 | 12:20 | 15:14 | 18:07 | 20:09 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 04:00 | 04:20 | 06:22 | 12:20 | 15:16 | 18:09 | 20:11 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 03:56 | 04:16 | 06:19 | 12:20 | 15:17 | 18:11 | 20:14 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 03:53 | 04:13 | 06:16 | 12:19 | 15:19 | 18:13 | 20:17 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 03:50 | 04:10 | 06:14 | 12:19 | 15:20 | 18:16 | 20:19 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:47 | 04:07 | 06:11 | 12:19 | 15:22 | 18:18 | 20:22 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:43 | 04:03 | 06:08 | 12:18 | 15:23 | 18:20 | 20:24 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:40 | 04:00 | 06:05 | 12:18 | 15:24 | 18:22 | 20:27 | 29 Ramazan |


