2026 Göteborg İmsakiye
İsveç - Göteborg Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 03:47 | 03:47 | 05:50 | 13:17 | 17:07 | 20:33 | 22:20 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 02:38 | 02:58 | 05:53 | 13:19 | 17:09 | 20:36 | 23:17 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 05:08 | 05:28 | 07:28 | 12:33 | 14:49 | 17:28 | 19:29 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 05:06 | 05:26 | 07:26 | 12:33 | 14:51 | 17:31 | 19:32 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 05:04 | 05:24 | 07:23 | 12:33 | 14:53 | 17:33 | 19:34 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 05:01 | 05:21 | 07:21 | 12:32 | 14:54 | 17:35 | 19:36 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 04:59 | 05:19 | 07:18 | 12:32 | 14:56 | 17:38 | 19:38 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 04:56 | 05:16 | 07:16 | 12:32 | 14:58 | 17:40 | 19:40 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 04:54 | 05:14 | 07:13 | 12:32 | 14:59 | 17:42 | 19:43 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:51 | 05:11 | 07:10 | 12:32 | 15:01 | 17:44 | 19:45 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:48 | 05:08 | 07:08 | 12:32 | 15:03 | 17:47 | 19:47 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:46 | 05:06 | 07:05 | 12:32 | 15:04 | 17:49 | 19:50 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:43 | 05:03 | 07:02 | 12:31 | 15:06 | 17:51 | 19:52 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:40 | 05:00 | 07:00 | 12:31 | 15:07 | 17:54 | 19:54 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:37 | 04:57 | 06:57 | 12:31 | 15:09 | 17:56 | 19:56 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:34 | 04:54 | 06:54 | 12:31 | 15:11 | 17:58 | 19:59 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:32 | 04:52 | 06:52 | 12:30 | 15:12 | 18:00 | 20:01 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:29 | 04:49 | 06:49 | 12:30 | 15:14 | 18:03 | 20:04 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:26 | 04:46 | 06:46 | 12:30 | 15:15 | 18:05 | 20:06 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 04:23 | 04:43 | 06:43 | 12:30 | 15:17 | 18:07 | 20:08 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 04:20 | 04:40 | 06:41 | 12:30 | 15:18 | 18:10 | 20:11 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 04:17 | 04:37 | 06:38 | 12:29 | 15:20 | 18:12 | 20:13 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 04:14 | 04:34 | 06:35 | 12:29 | 15:22 | 18:14 | 20:16 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 04:10 | 04:30 | 06:32 | 12:29 | 15:23 | 18:16 | 20:18 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 04:07 | 04:27 | 06:30 | 12:28 | 15:24 | 18:18 | 20:21 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 04:04 | 04:24 | 06:27 | 12:28 | 15:26 | 18:21 | 20:24 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 04:01 | 04:21 | 06:24 | 12:28 | 15:27 | 18:23 | 20:26 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 03:58 | 04:18 | 06:21 | 12:28 | 15:29 | 18:25 | 20:29 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:54 | 04:14 | 06:19 | 12:27 | 15:30 | 18:27 | 20:31 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:51 | 04:11 | 06:16 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 20:34 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:47 | 04:07 | 06:13 | 12:27 | 15:33 | 18:32 | 20:37 | 29 Ramazan |


