2026 Oulu İmsakiye
Finlandiya - Oulu Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 04:36 | 04:36 | 07:15 | 12:35 | 14:50 | 17:45 | 20:04 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:19 | 04:39 | 07:18 | 12:37 | 14:53 | 17:48 | 20:23 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 05:03 | 05:23 | 08:00 | 12:39 | 14:26 | 17:09 | 19:44 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 04:59 | 05:19 | 07:57 | 12:39 | 14:28 | 17:12 | 19:47 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 04:56 | 05:16 | 07:53 | 12:39 | 14:30 | 17:16 | 19:50 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 04:52 | 05:12 | 07:50 | 12:39 | 14:33 | 17:19 | 19:53 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 04:49 | 05:09 | 07:46 | 12:39 | 14:35 | 17:22 | 19:56 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 04:46 | 05:06 | 07:43 | 12:38 | 14:37 | 17:26 | 19:59 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 04:42 | 05:02 | 07:39 | 12:38 | 14:39 | 17:29 | 20:03 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:38 | 04:58 | 07:35 | 12:38 | 14:42 | 17:32 | 20:06 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:35 | 04:55 | 07:32 | 12:38 | 14:44 | 17:35 | 20:09 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:31 | 04:51 | 07:28 | 12:38 | 14:46 | 17:39 | 20:12 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:27 | 04:47 | 07:25 | 12:38 | 14:48 | 17:42 | 20:16 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:23 | 04:43 | 07:21 | 12:37 | 14:51 | 17:45 | 20:19 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:19 | 04:39 | 07:18 | 12:37 | 14:53 | 17:48 | 20:23 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:15 | 04:35 | 07:14 | 12:37 | 14:55 | 17:51 | 20:26 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:11 | 04:31 | 07:10 | 12:37 | 14:57 | 17:55 | 20:29 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:07 | 04:27 | 07:07 | 12:36 | 14:59 | 17:58 | 20:33 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:03 | 04:23 | 07:03 | 12:36 | 15:01 | 18:01 | 20:37 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 03:59 | 04:19 | 06:59 | 12:36 | 15:03 | 18:04 | 20:40 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 03:54 | 04:14 | 06:56 | 12:36 | 15:06 | 18:07 | 20:44 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 03:50 | 04:10 | 06:52 | 12:35 | 15:08 | 18:10 | 20:47 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 03:45 | 04:05 | 06:49 | 12:35 | 15:10 | 18:14 | 20:51 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 03:41 | 04:01 | 06:45 | 12:35 | 15:12 | 18:17 | 20:55 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 03:36 | 03:56 | 06:41 | 12:35 | 15:14 | 18:20 | 20:59 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 03:31 | 03:51 | 06:38 | 12:34 | 15:16 | 18:23 | 21:03 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 03:26 | 03:46 | 06:34 | 12:34 | 15:18 | 18:26 | 21:07 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 03:21 | 03:41 | 06:30 | 12:34 | 15:20 | 18:29 | 21:11 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:16 | 03:36 | 06:27 | 12:34 | 15:22 | 18:32 | 21:15 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:11 | 03:31 | 06:23 | 12:33 | 15:24 | 18:35 | 21:20 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:06 | 03:26 | 06:19 | 12:33 | 15:26 | 18:38 | 21:24 | 29 Ramazan |


