2025 Palangkaraya İmsakiye
Endonezya - Palangkaraya Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 03:52 | 03:52 | 04:59 | 11:19 | 14:43 | 17:28 | 18:31 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 03:43 | 04:03 | 05:04 | 11:21 | 14:45 | 17:27 | 18:36 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 04:12 | 04:23 | 05:28 | 11:44 | 14:53 | 17:47 | 18:53 | 1 Ramazan |
| 02 Mart 2025 Pa | 04:12 | 04:23 | 05:27 | 11:43 | 14:52 | 17:46 | 18:53 | 2 Ramazan |
| 03 Mart 2025 Pt | 04:12 | 04:23 | 05:27 | 11:43 | 14:52 | 17:46 | 18:53 | 3 Ramazan |
| 04 Mart 2025 Sa | 04:12 | 04:23 | 05:27 | 11:43 | 14:51 | 17:46 | 18:52 | 4 Ramazan |
| 05 Mart 2025 Ca | 04:11 | 04:23 | 05:27 | 11:43 | 14:50 | 17:46 | 18:52 | 5 Ramazan |
| 06 Mart 2025 Pe | 04:11 | 04:23 | 05:27 | 11:42 | 14:49 | 17:45 | 18:52 | 6 Ramazan |
| 07 Mart 2025 Cu | 04:11 | 04:23 | 05:27 | 11:42 | 14:48 | 17:45 | 18:51 | 7 Ramazan |
| 08 Mart 2025 Ct | 04:11 | 04:23 | 05:26 | 11:42 | 14:47 | 17:45 | 18:51 | 8 Ramazan |
| 09 Mart 2025 Pa | 04:11 | 04:22 | 05:26 | 11:42 | 14:46 | 17:44 | 18:51 | 9 Ramazan |
| 10 Mart 2025 Pt | 04:11 | 04:22 | 05:26 | 11:42 | 14:45 | 17:44 | 18:50 | 10 Ramazan |
| 11 Mart 2025 Sa | 04:11 | 04:22 | 05:26 | 11:41 | 14:44 | 17:44 | 18:50 | 11 Ramazan |
| 12 Mart 2025 Ca | 04:10 | 04:22 | 05:26 | 11:41 | 14:43 | 17:43 | 18:50 | 12 Ramazan |
| 13 Mart 2025 Pe | 04:10 | 04:22 | 05:25 | 11:41 | 14:42 | 17:43 | 18:49 | 13 Ramazan |
| 14 Mart 2025 Cu | 04:10 | 04:22 | 05:25 | 11:40 | 14:41 | 17:43 | 18:49 | 14 Ramazan |
| 15 Mart 2025 Ct | 04:10 | 04:21 | 05:25 | 11:40 | 14:41 | 17:42 | 18:48 | 15 Ramazan |
| 16 Mart 2025 Pa | 04:10 | 04:21 | 05:25 | 11:40 | 14:41 | 17:42 | 18:48 | 16 Ramazan |
| 17 Mart 2025 Pt | 04:10 | 04:21 | 05:25 | 11:40 | 14:42 | 17:42 | 18:48 | 17 Ramazan |
| 18 Mart 2025 Sa | 04:09 | 04:21 | 05:24 | 11:39 | 14:42 | 17:41 | 18:47 | 18 Ramazan |
| 19 Mart 2025 Ca | 04:09 | 04:21 | 05:24 | 11:39 | 14:42 | 17:41 | 18:47 | 19 Ramazan |
| 20 Mart 2025 Pe | 04:09 | 04:20 | 05:24 | 11:39 | 14:43 | 17:41 | 18:47 | 20 Ramazan |
| 21 Mart 2025 Cu | 04:09 | 04:20 | 05:24 | 11:38 | 14:43 | 17:40 | 18:46 | 21 Ramazan |
| 22 Mart 2025 Ct | 04:08 | 04:20 | 05:23 | 11:38 | 14:44 | 17:40 | 18:46 | 22 Ramazan |
| 23 Mart 2025 Pa | 04:08 | 04:20 | 05:23 | 11:38 | 14:44 | 17:40 | 18:46 | 23 Ramazan |
| 24 Mart 2025 Pt | 04:08 | 04:19 | 05:23 | 11:38 | 14:44 | 17:39 | 18:45 | 24 Ramazan |
| 25 Mart 2025 Sa | 04:08 | 04:19 | 05:23 | 11:37 | 14:44 | 17:39 | 18:45 | 25 Ramazan |
| 26 Mart 2025 Ca | 04:07 | 04:19 | 05:22 | 11:37 | 14:45 | 17:38 | 18:45 | 26 Ramazan |
| 27 Mart 2025 Pe | 04:07 | 04:19 | 05:22 | 11:37 | 14:45 | 17:38 | 18:44 | 27 Ramazan |
| 28 Mart 2025 Cu | 04:07 | 04:18 | 05:22 | 11:36 | 14:45 | 17:38 | 18:44 | 28 Ramazan |
| 29 Mart 2025 Ct | 04:07 | 04:18 | 05:22 | 11:36 | 14:46 | 17:37 | 18:44 | 29 Ramazan |


