2025 Çarşıbaşı İmsakiye
 Türkiye - Çarşıbaşı Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
 Türkiye - Çarşıbaşı Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 05:19 | 05:19 | 06:45 | 12:11 | 15:00 | 17:27 | 18:48 | 00:00 | Temkinsiz | 
| Fazilet Takvimi | 05:03 | 05:23 | 06:44 | 12:16 | 15:05 | 17:28 | 18:57 | 00:00 | Temkinli | 
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 05:09 | 05:26 | 06:49 | 12:46 | 15:54 | 18:22 | 19:51 | 1 Ramazan | 
| 02 Mart 2025 Pa | 05:07 | 05:24 | 06:47 | 12:46 | 15:55 | 18:23 | 19:52 | 2 Ramazan | 
| 03 Mart 2025 Pt | 05:06 | 05:23 | 06:46 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:53 | 3 Ramazan | 
| 04 Mart 2025 Sa | 05:04 | 05:21 | 06:44 | 12:45 | 15:57 | 18:26 | 19:54 | 4 Ramazan | 
| 05 Mart 2025 Ca | 05:02 | 05:20 | 06:43 | 12:45 | 15:57 | 18:27 | 19:55 | 5 Ramazan | 
| 06 Mart 2025 Pe | 05:01 | 05:18 | 06:41 | 12:45 | 15:58 | 18:28 | 19:57 | 6 Ramazan | 
| 07 Mart 2025 Cu | 04:59 | 05:16 | 06:39 | 12:45 | 15:59 | 18:29 | 19:58 | 7 Ramazan | 
| 08 Mart 2025 Ct | 04:58 | 05:15 | 06:38 | 12:45 | 15:59 | 18:30 | 19:59 | 8 Ramazan | 
| 09 Mart 2025 Pa | 04:56 | 05:13 | 06:36 | 12:44 | 16:00 | 18:31 | 20:00 | 9 Ramazan | 
| 10 Mart 2025 Pt | 04:54 | 05:12 | 06:34 | 12:44 | 16:01 | 18:33 | 20:01 | 10 Ramazan | 
| 11 Mart 2025 Sa | 04:53 | 05:10 | 06:33 | 12:44 | 16:01 | 18:34 | 20:02 | 11 Ramazan | 
| 12 Mart 2025 Ca | 04:51 | 05:08 | 06:31 | 12:43 | 16:02 | 18:35 | 20:03 | 12 Ramazan | 
| 13 Mart 2025 Pe | 04:49 | 05:06 | 06:30 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 20:05 | 13 Ramazan | 
| 14 Mart 2025 Cu | 04:47 | 05:05 | 06:28 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 20:06 | 14 Ramazan | 
| 15 Mart 2025 Ct | 04:46 | 05:03 | 06:26 | 12:43 | 16:04 | 18:38 | 20:07 | 15 Ramazan | 
| 16 Mart 2025 Pa | 04:44 | 05:01 | 06:25 | 12:42 | 16:04 | 18:39 | 20:08 | 16 Ramazan | 
| 17 Mart 2025 Pt | 04:42 | 04:59 | 06:23 | 12:42 | 16:05 | 18:40 | 20:09 | 17 Ramazan | 
| 18 Mart 2025 Sa | 04:40 | 04:58 | 06:21 | 12:42 | 16:06 | 18:41 | 20:10 | 18 Ramazan | 
| 19 Mart 2025 Ca | 04:39 | 04:56 | 06:20 | 12:41 | 16:06 | 18:42 | 20:12 | 19 Ramazan | 
| 20 Mart 2025 Pe | 04:37 | 04:54 | 06:18 | 12:41 | 16:07 | 18:43 | 20:13 | 20 Ramazan | 
| 21 Mart 2025 Cu | 04:35 | 04:52 | 06:16 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 20:14 | 21 Ramazan | 
| 22 Mart 2025 Ct | 04:33 | 04:50 | 06:15 | 12:41 | 16:08 | 18:46 | 20:15 | 22 Ramazan | 
| 23 Mart 2025 Pa | 04:31 | 04:49 | 06:13 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 20:17 | 23 Ramazan | 
| 24 Mart 2025 Pt | 04:29 | 04:47 | 06:11 | 12:40 | 16:09 | 18:48 | 20:18 | 24 Ramazan | 
| 25 Mart 2025 Sa | 04:28 | 04:45 | 06:10 | 12:40 | 16:09 | 18:49 | 20:19 | 25 Ramazan | 
| 26 Mart 2025 Ca | 04:26 | 04:43 | 06:08 | 12:39 | 16:10 | 18:50 | 20:20 | 26 Ramazan | 
| 27 Mart 2025 Pe | 04:24 | 04:41 | 06:06 | 12:39 | 16:10 | 18:51 | 20:21 | 27 Ramazan | 
| 28 Mart 2025 Cu | 04:22 | 04:39 | 06:05 | 12:39 | 16:11 | 18:52 | 20:23 | 28 Ramazan | 
| 29 Mart 2025 Ct | 04:20 | 04:38 | 06:03 | 12:38 | 16:11 | 18:53 | 20:24 | 29 Ramazan | 



 e-posta adresimize mail atabilirsiniz.
 e-posta adresimize mail atabilirsiniz.