2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:50 | 06:10 | 07:30 | 00:00 | 12:58 | 15:43 | 18:05 | 19:35 | 00:00 | 
| Adana | 05:23 | 05:43 | 06:58 | 00:00 | 12:32 | 15:26 | 17:46 | 19:11 | 00:00 | 
| Adapazarı | 05:44 | 06:04 | 07:24 | 00:00 | 12:52 | 15:38 | 17:59 | 19:29 | 00:00 | 
| Adıyaman | 05:11 | 05:31 | 06:47 | 00:00 | 12:21 | 15:13 | 17:34 | 19:00 | 00:00 | 
| Afyon | 05:42 | 06:02 | 07:20 | 00:00 | 12:51 | 15:42 | 18:03 | 19:30 | 00:00 | 
| Ağrı | 04:52 | 05:12 | 06:31 | 00:00 | 12:01 | 14:50 | 17:11 | 18:39 | 00:00 | 
| Aksaray | 05:28 | 05:48 | 07:05 | 00:00 | 12:37 | 15:29 | 17:50 | 19:16 | 00:00 | 
| Amasya | 05:22 | 05:42 | 07:02 | 00:00 | 12:30 | 15:17 | 17:38 | 19:08 | 00:00 | 
| Ankara | 05:33 | 05:53 | 07:12 | 00:00 | 12:42 | 15:30 | 17:52 | 19:20 | 00:00 | 
| Antalya | 05:41 | 06:01 | 07:16 | 00:00 | 12:51 | 15:45 | 18:05 | 19:30 | 00:00 | 
| Ardahan | 04:54 | 05:14 | 06:35 | 00:00 | 12:03 | 14:48 | 17:10 | 18:40 | 00:00 | 
| Artvin | 04:58 | 05:18 | 06:39 | 00:00 | 12:06 | 14:52 | 17:13 | 18:44 | 00:00 | 
| Aydın | 05:53 | 06:13 | 07:29 | 00:00 | 13:02 | 15:54 | 18:15 | 19:41 | 00:00 | 
| Balıkesir | 05:53 | 06:13 | 07:32 | 00:00 | 13:02 | 15:51 | 18:12 | 19:40 | 00:00 | 
| Bartın | 05:36 | 05:56 | 07:18 | 00:00 | 12:44 | 15:29 | 17:50 | 19:21 | 00:00 | 
| Batman | 04:59 | 05:19 | 06:36 | 00:00 | 12:09 | 15:01 | 17:22 | 18:48 | 00:00 | 
| Bayburt | 05:04 | 05:24 | 06:44 | 00:00 | 12:12 | 15:00 | 17:21 | 18:50 | 00:00 | 
| Bilecik | 05:45 | 06:05 | 07:24 | 00:00 | 12:54 | 15:41 | 18:02 | 19:31 | 00:00 | 
| Bingöl | 05:03 | 05:23 | 06:40 | 00:00 | 12:12 | 15:02 | 17:23 | 18:50 | 00:00 | 
| Bitlis | 04:56 | 05:16 | 06:33 | 00:00 | 12:05 | 14:56 | 17:17 | 18:44 | 00:00 | 


