2025 Urus-Martan İmsakiye
 Rusya - Urus-Martan Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 05:00 | 05:00 | 06:29 | 11:46 | 14:27 | 16:54 | 18:18 | 00:00 | Temkinsiz | 
| Türkiye Takvimi | 04:44 | 05:04 | 06:30 | 11:51 | 14:32 | 16:53 | 18:27 | 12:32 | Temkinli | 
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 04:44 | 05:00 | 06:27 | 12:20 | 15:26 | 17:54 | 19:26 | 1 Ramazan | 
| 02 Mart 2025 Pa | 04:42 | 04:58 | 06:26 | 12:20 | 15:27 | 17:56 | 19:27 | 2 Ramazan | 
| 03 Mart 2025 Pt | 04:41 | 04:57 | 06:24 | 12:20 | 15:27 | 17:57 | 19:29 | 3 Ramazan | 
| 04 Mart 2025 Sa | 04:39 | 04:55 | 06:22 | 12:20 | 15:28 | 17:58 | 19:30 | 4 Ramazan | 
| 05 Mart 2025 Ca | 04:37 | 04:53 | 06:21 | 12:19 | 15:29 | 17:59 | 19:31 | 5 Ramazan | 
| 06 Mart 2025 Pe | 04:36 | 04:52 | 06:19 | 12:19 | 15:30 | 18:01 | 19:32 | 6 Ramazan | 
| 07 Mart 2025 Cu | 04:34 | 04:50 | 06:17 | 12:19 | 15:31 | 18:02 | 19:34 | 7 Ramazan | 
| 08 Mart 2025 Ct | 04:32 | 04:48 | 06:16 | 12:19 | 15:31 | 18:03 | 19:35 | 8 Ramazan | 
| 09 Mart 2025 Pa | 04:30 | 04:46 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:04 | 19:36 | 9 Ramazan | 
| 10 Mart 2025 Pt | 04:28 | 04:45 | 06:12 | 12:18 | 15:33 | 18:06 | 19:37 | 10 Ramazan | 
| 11 Mart 2025 Sa | 04:27 | 04:43 | 06:10 | 12:18 | 15:34 | 18:07 | 19:39 | 11 Ramazan | 
| 12 Mart 2025 Ca | 04:25 | 04:41 | 06:09 | 12:18 | 15:34 | 18:08 | 19:40 | 12 Ramazan | 
| 13 Mart 2025 Pe | 04:23 | 04:39 | 06:07 | 12:17 | 15:35 | 18:09 | 19:41 | 13 Ramazan | 
| 14 Mart 2025 Cu | 04:21 | 04:37 | 06:05 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:42 | 14 Ramazan | 
| 15 Mart 2025 Ct | 04:19 | 04:36 | 06:03 | 12:17 | 15:36 | 18:12 | 19:44 | 15 Ramazan | 
| 16 Mart 2025 Pa | 04:17 | 04:34 | 06:02 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:45 | 16 Ramazan | 
| 17 Mart 2025 Pt | 04:16 | 04:32 | 06:00 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:46 | 17 Ramazan | 
| 18 Mart 2025 Sa | 04:14 | 04:30 | 05:58 | 12:16 | 15:38 | 18:15 | 19:48 | 18 Ramazan | 
| 19 Mart 2025 Ca | 04:12 | 04:28 | 05:56 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:49 | 19 Ramazan | 
| 20 Mart 2025 Pe | 04:10 | 04:26 | 05:55 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:50 | 20 Ramazan | 
| 21 Mart 2025 Cu | 04:08 | 04:24 | 05:53 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:52 | 21 Ramazan | 
| 22 Mart 2025 Ct | 04:06 | 04:22 | 05:51 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:53 | 22 Ramazan | 
| 23 Mart 2025 Pa | 04:04 | 04:20 | 05:49 | 12:14 | 15:42 | 18:21 | 19:54 | 23 Ramazan | 
| 24 Mart 2025 Pt | 04:02 | 04:18 | 05:47 | 12:14 | 15:42 | 18:22 | 19:56 | 24 Ramazan | 
| 25 Mart 2025 Sa | 04:00 | 04:16 | 05:46 | 12:14 | 15:43 | 18:24 | 19:57 | 25 Ramazan | 
| 26 Mart 2025 Ca | 03:58 | 04:14 | 05:44 | 12:14 | 15:43 | 18:25 | 19:58 | 26 Ramazan | 
| 27 Mart 2025 Pe | 03:56 | 04:12 | 05:42 | 12:13 | 15:44 | 18:26 | 20:00 | 27 Ramazan | 
| 28 Mart 2025 Cu | 03:54 | 04:10 | 05:40 | 12:13 | 15:44 | 18:27 | 20:01 | 28 Ramazan | 
| 29 Mart 2025 Ct | 03:52 | 04:08 | 05:39 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 20:02 | 29 Ramazan | 


