2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:52 | 06:12 | 07:33 | 00:00 | 12:58 | 15:42 | 18:02 | 19:33 | 00:00 |
| Adana | 05:25 | 05:45 | 07:00 | 00:00 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:10 | 00:00 |
| Adapazarı | 05:46 | 06:06 | 07:26 | 00:00 | 12:52 | 15:36 | 17:57 | 19:27 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:13 | 05:33 | 06:49 | 00:00 | 12:21 | 15:11 | 17:32 | 18:58 | 00:00 |
| Afyon | 05:44 | 06:04 | 07:22 | 00:00 | 12:51 | 15:40 | 18:01 | 19:28 | 00:00 |
| Ağrı | 04:54 | 05:14 | 06:33 | 00:00 | 12:01 | 14:48 | 17:09 | 18:37 | 00:00 |
| Aksaray | 05:30 | 05:50 | 07:07 | 00:00 | 12:37 | 15:27 | 17:48 | 19:14 | 00:00 |
| Amasya | 05:24 | 05:44 | 07:04 | 00:00 | 12:30 | 15:15 | 17:36 | 19:06 | 00:00 |
| Ankara | 05:35 | 05:55 | 07:15 | 00:00 | 12:42 | 15:29 | 17:49 | 19:18 | 00:00 |
| Antalya | 05:42 | 06:02 | 07:18 | 00:00 | 12:51 | 15:43 | 18:03 | 19:29 | 00:00 |
| Ardahan | 04:56 | 05:16 | 06:37 | 00:00 | 12:03 | 14:47 | 17:08 | 18:38 | 00:00 |
| Artvin | 05:00 | 05:20 | 06:41 | 00:00 | 12:06 | 14:50 | 17:11 | 18:42 | 00:00 |
| Aydın | 05:55 | 06:15 | 07:31 | 00:00 | 13:02 | 15:53 | 18:13 | 19:39 | 00:00 |
| Balıkesir | 05:55 | 06:15 | 07:34 | 00:00 | 13:02 | 15:49 | 18:10 | 19:38 | 00:00 |
| Bartın | 05:38 | 05:58 | 07:20 | 00:00 | 12:44 | 15:27 | 17:48 | 19:19 | 00:00 |
| Batman | 05:01 | 05:21 | 06:38 | 00:00 | 12:09 | 15:00 | 17:20 | 18:46 | 00:00 |
| Bayburt | 05:06 | 05:26 | 06:46 | 00:00 | 12:13 | 14:58 | 17:18 | 18:48 | 00:00 |
| Bilecik | 05:47 | 06:07 | 07:27 | 00:00 | 12:54 | 15:39 | 18:00 | 19:29 | 00:00 |
| Bingöl | 05:05 | 05:25 | 06:42 | 00:00 | 12:12 | 15:00 | 17:20 | 18:48 | 00:00 |
| Bitlis | 04:58 | 05:18 | 06:35 | 00:00 | 12:05 | 14:55 | 17:15 | 18:42 | 00:00 |


