2026 Kushiro İmsakiye
Japonya - Kushiro Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 04:22 | 04:22 | 05:49 | 11:39 | 14:45 | 17:20 | 18:42 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:11 | 04:31 | 05:53 | 11:41 | 14:47 | 17:21 | 18:47 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 04:30 | 04:50 | 06:12 | 11:43 | 14:36 | 17:05 | 18:33 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 04:28 | 04:48 | 06:10 | 11:43 | 14:37 | 17:07 | 18:34 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 04:27 | 04:47 | 06:09 | 11:43 | 14:38 | 17:08 | 18:35 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 04:25 | 04:45 | 06:07 | 11:43 | 14:39 | 17:09 | 18:36 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 04:24 | 04:44 | 06:06 | 11:43 | 14:40 | 17:11 | 18:38 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 04:22 | 04:42 | 06:04 | 11:43 | 14:41 | 17:12 | 18:39 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 04:21 | 04:41 | 06:03 | 11:43 | 14:42 | 17:13 | 18:40 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:19 | 04:39 | 06:01 | 11:42 | 14:43 | 17:14 | 18:41 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:18 | 04:38 | 06:00 | 11:42 | 14:43 | 17:16 | 18:42 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:16 | 04:36 | 05:58 | 11:42 | 14:44 | 17:17 | 18:44 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:15 | 04:35 | 05:56 | 11:42 | 14:45 | 17:18 | 18:45 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:13 | 04:33 | 05:55 | 11:42 | 14:46 | 17:19 | 18:46 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:11 | 04:31 | 05:53 | 11:41 | 14:47 | 17:21 | 18:47 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:10 | 04:30 | 05:51 | 11:41 | 14:48 | 17:22 | 18:49 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:08 | 04:28 | 05:50 | 11:41 | 14:48 | 17:23 | 18:50 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:06 | 04:26 | 05:48 | 11:41 | 14:49 | 17:24 | 18:51 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:05 | 04:25 | 05:46 | 11:41 | 14:50 | 17:26 | 18:52 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 04:03 | 04:23 | 05:45 | 11:40 | 14:51 | 17:27 | 18:54 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 04:01 | 04:21 | 05:43 | 11:40 | 14:52 | 17:28 | 18:55 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 03:59 | 04:19 | 05:41 | 11:40 | 14:52 | 17:29 | 18:56 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 03:58 | 04:18 | 05:39 | 11:40 | 14:53 | 17:30 | 18:57 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 03:56 | 04:16 | 05:38 | 11:39 | 14:54 | 17:32 | 18:59 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 03:54 | 04:14 | 05:36 | 11:39 | 14:54 | 17:33 | 19:00 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 03:52 | 04:12 | 05:34 | 11:39 | 14:55 | 17:34 | 19:01 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 03:50 | 04:10 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:35 | 19:02 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 03:48 | 04:08 | 05:31 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 19:04 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:46 | 04:06 | 05:29 | 11:38 | 14:57 | 17:38 | 19:05 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:45 | 04:05 | 05:27 | 11:38 | 14:58 | 17:39 | 19:06 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:43 | 04:03 | 05:25 | 11:37 | 14:58 | 17:40 | 19:08 | 29 Ramazan |


