2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:02 | 06:22 | 07:45 | 00:00 | 12:59 | 15:34 | 17:53 | 19:25 | 00:00 |
| Adana | 05:33 | 05:53 | 07:10 | 00:00 | 12:34 | 15:18 | 17:36 | 19:03 | 00:00 |
| Adapazarı | 05:56 | 06:16 | 07:38 | 00:00 | 12:53 | 15:29 | 17:48 | 19:19 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:22 | 05:42 | 07:00 | 00:00 | 12:22 | 15:05 | 17:24 | 18:51 | 00:00 |
| Afyon | 05:53 | 06:13 | 07:33 | 00:00 | 12:53 | 15:33 | 17:52 | 19:21 | 00:00 |
| Ağrı | 05:04 | 05:24 | 06:45 | 00:00 | 12:03 | 14:41 | 17:00 | 18:30 | 00:00 |
| Aksaray | 05:39 | 05:59 | 07:18 | 00:00 | 12:39 | 15:20 | 17:39 | 19:07 | 00:00 |
| Amasya | 05:34 | 05:54 | 07:16 | 00:00 | 12:31 | 15:08 | 17:27 | 18:58 | 00:00 |
| Ankara | 05:45 | 06:05 | 07:26 | 00:00 | 12:43 | 15:21 | 17:40 | 19:11 | 00:00 |
| Antalya | 05:51 | 06:11 | 07:28 | 00:00 | 12:52 | 15:37 | 17:56 | 19:22 | 00:00 |
| Ardahan | 05:07 | 05:27 | 06:49 | 00:00 | 12:04 | 14:39 | 16:58 | 18:30 | 00:00 |
| Artvin | 05:10 | 05:30 | 06:53 | 00:00 | 12:08 | 14:42 | 17:02 | 18:34 | 00:00 |
| Aydın | 06:04 | 06:24 | 07:42 | 00:00 | 13:03 | 15:46 | 18:04 | 19:32 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:05 | 06:25 | 07:46 | 00:00 | 13:03 | 15:42 | 18:01 | 19:31 | 00:00 |
| Bartın | 05:49 | 06:09 | 07:32 | 00:00 | 12:45 | 15:19 | 17:38 | 19:11 | 00:00 |
| Batman | 05:10 | 05:30 | 06:48 | 00:00 | 12:10 | 14:53 | 17:12 | 18:40 | 00:00 |
| Bayburt | 05:16 | 05:36 | 06:58 | 00:00 | 12:14 | 14:51 | 17:09 | 18:40 | 00:00 |
| Bilecik | 05:57 | 06:17 | 07:38 | 00:00 | 12:55 | 15:32 | 17:51 | 19:22 | 00:00 |
| Bingöl | 05:14 | 05:34 | 06:53 | 00:00 | 12:13 | 14:53 | 17:12 | 18:41 | 00:00 |
| Bitlis | 05:07 | 05:27 | 06:46 | 00:00 | 12:06 | 14:48 | 17:07 | 18:35 | 00:00 |


