2025 Bangalor (Bangalore) İmsakiye
 Hindistan - Bangalor (Bangalore) Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
 Hindistan - Bangalor (Bangalore) Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 05:01 | 05:01 | 06:06 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:02 | 00:00 | Temkinsiz | 
| Fazilet Takvimi | 04:51 | 05:11 | 06:09 | 12:10 | 15:29 | 18:01 | 19:07 | 00:00 | Temkinli | 
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 05:13 | 05:25 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:34 | 19:42 | 1 Ramazan | 
| 02 Mart 2025 Pa | 05:13 | 05:25 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:34 | 19:42 | 2 Ramazan | 
| 03 Mart 2025 Pt | 05:12 | 05:24 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:34 | 19:43 | 3 Ramazan | 
| 04 Mart 2025 Sa | 05:12 | 05:24 | 06:29 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:43 | 4 Ramazan | 
| 05 Mart 2025 Ca | 05:11 | 05:23 | 06:29 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:43 | 5 Ramazan | 
| 06 Mart 2025 Pe | 05:11 | 05:23 | 06:28 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:43 | 6 Ramazan | 
| 07 Mart 2025 Cu | 05:10 | 05:22 | 06:27 | 12:38 | 15:58 | 18:35 | 19:43 | 7 Ramazan | 
| 08 Mart 2025 Ct | 05:10 | 05:21 | 06:27 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:43 | 8 Ramazan | 
| 09 Mart 2025 Pa | 05:09 | 05:21 | 06:26 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:43 | 9 Ramazan | 
| 10 Mart 2025 Pt | 05:09 | 05:20 | 06:26 | 12:37 | 15:57 | 18:35 | 19:43 | 10 Ramazan | 
| 11 Mart 2025 Sa | 05:08 | 05:20 | 06:25 | 12:37 | 15:57 | 18:35 | 19:43 | 11 Ramazan | 
| 12 Mart 2025 Ca | 05:07 | 05:19 | 06:24 | 12:36 | 15:57 | 18:36 | 19:43 | 12 Ramazan | 
| 13 Mart 2025 Pe | 05:07 | 05:18 | 06:24 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:43 | 13 Ramazan | 
| 14 Mart 2025 Cu | 05:06 | 05:18 | 06:23 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:43 | 14 Ramazan | 
| 15 Mart 2025 Ct | 05:05 | 05:17 | 06:22 | 12:36 | 15:55 | 18:36 | 19:44 | 15 Ramazan | 
| 16 Mart 2025 Pa | 05:05 | 05:16 | 06:22 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:44 | 16 Ramazan | 
| 17 Mart 2025 Pt | 05:04 | 05:16 | 06:21 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:44 | 17 Ramazan | 
| 18 Mart 2025 Sa | 05:03 | 05:15 | 06:20 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:44 | 18 Ramazan | 
| 19 Mart 2025 Ca | 05:03 | 05:15 | 06:20 | 12:34 | 15:53 | 18:36 | 19:44 | 19 Ramazan | 
| 20 Mart 2025 Pe | 05:02 | 05:14 | 06:19 | 12:34 | 15:53 | 18:36 | 19:44 | 20 Ramazan | 
| 21 Mart 2025 Cu | 05:01 | 05:13 | 06:18 | 12:34 | 15:52 | 18:36 | 19:44 | 21 Ramazan | 
| 22 Mart 2025 Ct | 05:01 | 05:12 | 06:18 | 12:34 | 15:52 | 18:36 | 19:44 | 22 Ramazan | 
| 23 Mart 2025 Pa | 05:00 | 05:12 | 06:17 | 12:33 | 15:51 | 18:36 | 19:44 | 23 Ramazan | 
| 24 Mart 2025 Pt | 04:59 | 05:11 | 06:16 | 12:33 | 15:51 | 18:36 | 19:44 | 24 Ramazan | 
| 25 Mart 2025 Sa | 04:59 | 05:10 | 06:16 | 12:33 | 15:50 | 18:36 | 19:44 | 25 Ramazan | 
| 26 Mart 2025 Ca | 04:58 | 05:10 | 06:15 | 12:32 | 15:50 | 18:37 | 19:45 | 26 Ramazan | 
| 27 Mart 2025 Pe | 04:57 | 05:09 | 06:14 | 12:32 | 15:49 | 18:37 | 19:45 | 27 Ramazan | 
| 28 Mart 2025 Cu | 04:57 | 05:08 | 06:14 | 12:32 | 15:48 | 18:37 | 19:45 | 28 Ramazan | 
| 29 Mart 2025 Ct | 04:56 | 05:08 | 06:13 | 12:31 | 15:48 | 18:37 | 19:45 | 29 Ramazan | 



 e-posta adresimize mail atabilirsiniz.
 e-posta adresimize mail atabilirsiniz.