2025 Tamale İmsakiye
Gana - Tamale Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 04:42 | 04:42 | 05:47 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:48 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:33 | 04:53 | 05:51 | 11:54 | 15:13 | 17:47 | 18:52 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 04:57 | 05:08 | 06:13 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:27 | 1 Ramazan |
| 02 Mart 2025 Pa | 04:56 | 05:07 | 06:12 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:27 | 2 Ramazan |
| 03 Mart 2025 Pt | 04:55 | 05:07 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:27 | 3 Ramazan |
| 04 Mart 2025 Sa | 04:55 | 05:06 | 06:11 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:27 | 4 Ramazan |
| 05 Mart 2025 Ca | 04:54 | 05:06 | 06:11 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:27 | 5 Ramazan |
| 06 Mart 2025 Pe | 04:54 | 05:06 | 06:10 | 12:22 | 15:40 | 18:20 | 19:27 | 6 Ramazan |
| 07 Mart 2025 Cu | 04:54 | 05:05 | 06:10 | 12:21 | 15:40 | 18:20 | 19:27 | 7 Ramazan |
| 08 Mart 2025 Ct | 04:53 | 05:05 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:27 | 8 Ramazan |
| 09 Mart 2025 Pa | 04:53 | 05:04 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:27 | 9 Ramazan |
| 10 Mart 2025 Pt | 04:52 | 05:04 | 06:08 | 12:21 | 15:38 | 18:20 | 19:27 | 10 Ramazan |
| 11 Mart 2025 Sa | 04:52 | 05:03 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:20 | 19:27 | 11 Ramazan |
| 12 Mart 2025 Ca | 04:51 | 05:03 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:27 | 12 Ramazan |
| 13 Mart 2025 Pe | 04:51 | 05:02 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:27 | 13 Ramazan |
| 14 Mart 2025 Cu | 04:50 | 05:02 | 06:06 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:27 | 14 Ramazan |
| 15 Mart 2025 Ct | 04:49 | 05:01 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:27 | 15 Ramazan |
| 16 Mart 2025 Pa | 04:49 | 05:00 | 06:05 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:27 | 16 Ramazan |
| 17 Mart 2025 Pt | 04:48 | 05:00 | 06:04 | 12:19 | 15:34 | 18:20 | 19:27 | 17 Ramazan |
| 18 Mart 2025 Sa | 04:48 | 04:59 | 06:04 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:27 | 18 Ramazan |
| 19 Mart 2025 Ca | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:27 | 19 Ramazan |
| 20 Mart 2025 Pe | 04:47 | 04:58 | 06:03 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:27 | 20 Ramazan |
| 21 Mart 2025 Cu | 04:46 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:32 | 18:20 | 19:27 | 21 Ramazan |
| 22 Mart 2025 Ct | 04:46 | 04:57 | 06:02 | 12:17 | 15:31 | 18:20 | 19:27 | 22 Ramazan |
| 23 Mart 2025 Pa | 04:45 | 04:57 | 06:01 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:27 | 23 Ramazan |
| 24 Mart 2025 Pt | 04:44 | 04:56 | 06:00 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:27 | 24 Ramazan |
| 25 Mart 2025 Sa | 04:44 | 04:55 | 06:00 | 12:16 | 15:29 | 18:20 | 19:27 | 25 Ramazan |
| 26 Mart 2025 Ca | 04:43 | 04:55 | 05:59 | 12:16 | 15:28 | 18:20 | 19:27 | 26 Ramazan |
| 27 Mart 2025 Pe | 04:43 | 04:54 | 05:59 | 12:16 | 15:27 | 18:20 | 19:27 | 27 Ramazan |
| 28 Mart 2025 Cu | 04:42 | 04:54 | 05:58 | 12:15 | 15:27 | 18:19 | 19:27 | 28 Ramazan |
| 29 Mart 2025 Ct | 04:41 | 04:53 | 05:58 | 12:15 | 15:26 | 18:19 | 19:27 | 29 Ramazan |


