2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:21 | 06:41 | 08:07 | 00:00 | 13:06 | 15:28 | 17:44 | 19:19 | 00:00 |
| Adana | 05:51 | 06:11 | 07:31 | 00:00 | 12:40 | 15:14 | 17:30 | 18:59 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:15 | 06:35 | 08:00 | 00:00 | 13:00 | 15:23 | 17:39 | 19:14 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:40 | 06:00 | 07:20 | 00:00 | 12:28 | 15:00 | 17:17 | 18:47 | 00:00 |
| Afyon | 06:12 | 06:32 | 07:54 | 00:00 | 12:59 | 15:28 | 17:45 | 19:16 | 00:00 |
| Ağrı | 05:23 | 05:43 | 07:06 | 00:00 | 12:09 | 14:35 | 16:52 | 18:25 | 00:00 |
| Aksaray | 05:57 | 06:17 | 07:39 | 00:00 | 12:45 | 15:15 | 17:32 | 19:03 | 00:00 |
| Amasya | 05:53 | 06:13 | 07:38 | 00:00 | 12:38 | 15:01 | 17:18 | 18:52 | 00:00 |
| Ankara | 06:04 | 06:24 | 07:48 | 00:00 | 12:50 | 15:16 | 17:32 | 19:05 | 00:00 |
| Antalya | 06:09 | 06:29 | 07:48 | 00:00 | 12:59 | 15:33 | 17:49 | 19:18 | 00:00 |
| Ardahan | 05:26 | 05:46 | 07:12 | 00:00 | 12:11 | 14:33 | 16:49 | 18:24 | 00:00 |
| Artvin | 05:30 | 05:50 | 07:16 | 00:00 | 12:14 | 14:36 | 16:53 | 18:28 | 00:00 |
| Aydın | 06:22 | 06:42 | 08:03 | 00:00 | 13:10 | 15:41 | 17:57 | 19:28 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:24 | 06:44 | 08:07 | 00:00 | 13:10 | 15:36 | 17:53 | 19:25 | 00:00 |
| Bartın | 06:08 | 06:28 | 07:55 | 00:00 | 12:52 | 15:12 | 17:29 | 19:05 | 00:00 |
| Batman | 05:28 | 05:48 | 07:09 | 00:00 | 12:17 | 14:48 | 17:05 | 18:35 | 00:00 |
| Bayburt | 05:35 | 05:55 | 07:20 | 00:00 | 12:20 | 14:45 | 17:01 | 18:35 | 00:00 |
| Bilecik | 06:16 | 06:36 | 08:00 | 00:00 | 13:02 | 15:26 | 17:43 | 19:16 | 00:00 |
| Bingöl | 05:32 | 05:52 | 07:15 | 00:00 | 12:20 | 14:48 | 17:04 | 18:36 | 00:00 |
| Bitlis | 05:25 | 05:45 | 07:07 | 00:00 | 12:13 | 14:43 | 16:59 | 18:30 | 00:00 |


