2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:53 | 06:13 | 07:34 | 00:00 | 12:58 | 15:41 | 18:01 | 19:32 | 00:00 |
| Adana | 05:25 | 05:45 | 07:01 | 00:00 | 12:32 | 15:24 | 17:43 | 19:09 | 00:00 |
| Adapazarı | 05:47 | 06:07 | 07:27 | 00:00 | 12:52 | 15:36 | 17:56 | 19:26 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:14 | 05:34 | 06:50 | 00:00 | 12:21 | 15:11 | 17:31 | 18:57 | 00:00 |
| Afyon | 05:45 | 06:05 | 07:23 | 00:00 | 12:52 | 15:39 | 18:00 | 19:27 | 00:00 |
| Ağrı | 04:55 | 05:15 | 06:35 | 00:00 | 12:01 | 14:47 | 17:08 | 18:37 | 00:00 |
| Aksaray | 05:31 | 05:51 | 07:08 | 00:00 | 12:38 | 15:26 | 17:47 | 19:14 | 00:00 |
| Amasya | 05:25 | 05:45 | 07:05 | 00:00 | 12:30 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | 00:00 |
| Ankara | 05:36 | 05:56 | 07:16 | 00:00 | 12:42 | 15:28 | 17:48 | 19:17 | 00:00 |
| Antalya | 05:43 | 06:03 | 07:19 | 00:00 | 12:51 | 15:42 | 18:03 | 19:28 | 00:00 |
| Ardahan | 04:57 | 05:17 | 06:39 | 00:00 | 12:03 | 14:46 | 17:06 | 18:37 | 00:00 |
| Artvin | 05:01 | 05:21 | 06:42 | 00:00 | 12:06 | 14:49 | 17:10 | 18:41 | 00:00 |
| Aydın | 05:56 | 06:16 | 07:32 | 00:00 | 13:02 | 15:52 | 18:12 | 19:38 | 00:00 |
| Balıkesir | 05:56 | 06:16 | 07:36 | 00:00 | 13:02 | 15:48 | 18:09 | 19:37 | 00:00 |
| Bartın | 05:39 | 05:59 | 07:22 | 00:00 | 12:44 | 15:26 | 17:47 | 19:18 | 00:00 |
| Batman | 05:02 | 05:22 | 06:39 | 00:00 | 12:09 | 14:59 | 17:19 | 18:46 | 00:00 |
| Bayburt | 05:07 | 05:27 | 06:47 | 00:00 | 12:13 | 14:57 | 17:17 | 18:47 | 00:00 |
| Bilecik | 05:48 | 06:08 | 07:28 | 00:00 | 12:54 | 15:39 | 17:59 | 19:29 | 00:00 |
| Bingöl | 05:05 | 05:25 | 06:44 | 00:00 | 12:12 | 14:59 | 17:19 | 18:47 | 00:00 |
| Bitlis | 04:58 | 05:18 | 06:36 | 00:00 | 12:05 | 14:54 | 17:14 | 18:41 | 00:00 |


