2026 Viljandi İmsakiye
Estonya - Viljandi Temkinli ramazan imsakiyesi 2026
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 04:56 | 04:56 | 07:01 | 12:35 | 15:11 | 17:58 | 19:47 | 00:00 | Temkinsiz |
| Fazilet Takvimi | 04:43 | 05:03 | 07:05 | 12:37 | 15:13 | 17:59 | 20:02 | 00:00 | Temkinli |
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı |
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Subat 2026 Pe | 05:15 | 05:35 | 07:37 | 12:38 | 14:52 | 17:30 | 19:34 | 1 Ramazan |
| 20 Subat 2026 Cu | 05:12 | 05:32 | 07:35 | 12:38 | 14:54 | 17:33 | 19:36 | 2 Ramazan |
| 21 Subat 2026 Ct | 05:10 | 05:30 | 07:32 | 12:38 | 14:56 | 17:35 | 19:38 | 3 Ramazan |
| 22 Subat 2026 Pa | 05:07 | 05:27 | 07:30 | 12:38 | 14:58 | 17:38 | 19:41 | 4 Ramazan |
| 23 Subat 2026 Pt | 05:05 | 05:25 | 07:27 | 12:38 | 14:59 | 17:40 | 19:43 | 5 Ramazan |
| 24 Subat 2026 Sa | 05:02 | 05:22 | 07:24 | 12:38 | 15:01 | 17:42 | 19:45 | 6 Ramazan |
| 25 Subat 2026 Ca | 05:00 | 05:20 | 07:22 | 12:38 | 15:03 | 17:45 | 19:48 | 7 Ramazan |
| 26 Subat 2026 Pe | 04:57 | 05:17 | 07:19 | 12:37 | 15:05 | 17:47 | 19:50 | 8 Ramazan |
| 27 Subat 2026 Cu | 04:54 | 05:14 | 07:16 | 12:37 | 15:06 | 17:50 | 19:52 | 9 Ramazan |
| 28 Subat 2026 Ct | 04:52 | 05:12 | 07:13 | 12:37 | 15:08 | 17:52 | 19:55 | 10 Ramazan |
| 01 Mart 2026 Pa | 04:49 | 05:09 | 07:11 | 12:37 | 15:10 | 17:54 | 19:57 | 11 Ramazan |
| 02 Mart 2026 Pt | 04:46 | 05:06 | 07:08 | 12:37 | 15:11 | 17:57 | 19:59 | 12 Ramazan |
| 03 Mart 2026 Sa | 04:43 | 05:03 | 07:05 | 12:37 | 15:13 | 17:59 | 20:02 | 13 Ramazan |
| 04 Mart 2026 Ca | 04:40 | 05:00 | 07:02 | 12:36 | 15:15 | 18:01 | 20:04 | 14 Ramazan |
| 05 Mart 2026 Pe | 04:37 | 04:57 | 07:00 | 12:36 | 15:16 | 18:04 | 20:07 | 15 Ramazan |
| 06 Mart 2026 Cu | 04:34 | 04:54 | 06:57 | 12:36 | 15:18 | 18:06 | 20:09 | 16 Ramazan |
| 07 Mart 2026 Ct | 04:31 | 04:51 | 06:54 | 12:36 | 15:19 | 18:08 | 20:11 | 17 Ramazan |
| 08 Mart 2026 Pa | 04:28 | 04:48 | 06:51 | 12:35 | 15:21 | 18:11 | 20:14 | 18 Ramazan |
| 09 Mart 2026 Pt | 04:25 | 04:45 | 06:49 | 12:35 | 15:23 | 18:13 | 20:17 | 19 Ramazan |
| 10 Mart 2026 Sa | 04:22 | 04:42 | 06:46 | 12:35 | 15:24 | 18:15 | 20:19 | 20 Ramazan |
| 11 Mart 2026 Ca | 04:19 | 04:39 | 06:43 | 12:35 | 15:26 | 18:18 | 20:22 | 21 Ramazan |
| 12 Mart 2026 Pe | 04:16 | 04:36 | 06:40 | 12:34 | 15:27 | 18:20 | 20:24 | 22 Ramazan |
| 13 Mart 2026 Cu | 04:12 | 04:32 | 06:37 | 12:34 | 15:29 | 18:22 | 20:27 | 23 Ramazan |
| 14 Mart 2026 Ct | 04:09 | 04:29 | 06:34 | 12:34 | 15:30 | 18:24 | 20:29 | 24 Ramazan |
| 15 Mart 2026 Pa | 04:06 | 04:26 | 06:32 | 12:34 | 15:32 | 18:27 | 20:32 | 25 Ramazan |
| 16 Mart 2026 Pt | 04:02 | 04:22 | 06:29 | 12:33 | 15:33 | 18:29 | 20:35 | 26 Ramazan |
| 17 Mart 2026 Sa | 03:59 | 04:19 | 06:26 | 12:33 | 15:35 | 18:31 | 20:38 | 27 Ramazan |
| 18 Mart 2026 Ca | 03:56 | 04:16 | 06:23 | 12:33 | 15:36 | 18:34 | 20:40 | 28 Ramazan |
| 19 Mart 2026 Pe | 03:52 | 04:12 | 06:20 | 12:32 | 15:38 | 18:36 | 20:43 | 29 Ramazan |


