2025 Furstenfeld İmsakiye
 Avusturya - Furstenfeld Temkinli ramazan imsakiyesi 2025
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyanet Takvimi | 04:59 | 04:59 | 06:36 | 11:44 | 14:15 | 16:43 | 18:08 | 00:00 | Temkinsiz | 
| Fazilet Takvimi | 04:48 | 05:08 | 06:39 | 11:46 | 14:15 | 16:42 | 18:18 | 00:00 | Temkinli | 
| Takvim | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble | Farkı | 
Not: Diyanet ile Fazilet takviminin arasındaki farkın nedenini öğrenmek için buraya tıklayınız
namaz vakitleri her yil özenle eklenmektedir. Buraya tiklayarak detayli bilgi alabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2025 Ct | 04:37 | 04:55 | 06:28 | 12:19 | 15:19 | 17:49 | 19:28 | 1 Ramazan | 
| 02 Mart 2025 Pa | 04:35 | 04:53 | 06:26 | 12:19 | 15:20 | 17:51 | 19:29 | 2 Ramazan | 
| 03 Mart 2025 Pt | 04:34 | 04:51 | 06:25 | 12:19 | 15:21 | 17:52 | 19:31 | 3 Ramazan | 
| 04 Mart 2025 Sa | 04:32 | 04:49 | 06:23 | 12:18 | 15:22 | 17:54 | 19:32 | 4 Ramazan | 
| 05 Mart 2025 Ca | 04:30 | 04:47 | 06:21 | 12:18 | 15:23 | 17:55 | 19:34 | 5 Ramazan | 
| 06 Mart 2025 Pe | 04:28 | 04:45 | 06:19 | 12:18 | 15:24 | 17:57 | 19:35 | 6 Ramazan | 
| 07 Mart 2025 Cu | 04:26 | 04:43 | 06:17 | 12:18 | 15:25 | 17:58 | 19:37 | 7 Ramazan | 
| 08 Mart 2025 Ct | 04:24 | 04:41 | 06:15 | 12:18 | 15:26 | 18:00 | 19:38 | 8 Ramazan | 
| 09 Mart 2025 Pa | 04:22 | 04:39 | 06:13 | 12:17 | 15:27 | 18:01 | 19:40 | 9 Ramazan | 
| 10 Mart 2025 Pt | 04:20 | 04:37 | 06:11 | 12:17 | 15:28 | 18:03 | 19:41 | 10 Ramazan | 
| 11 Mart 2025 Sa | 04:18 | 04:35 | 06:09 | 12:17 | 15:29 | 18:04 | 19:43 | 11 Ramazan | 
| 12 Mart 2025 Ca | 04:16 | 04:33 | 06:07 | 12:16 | 15:29 | 18:05 | 19:44 | 12 Ramazan | 
| 13 Mart 2025 Pe | 04:13 | 04:31 | 06:05 | 12:16 | 15:30 | 18:07 | 19:46 | 13 Ramazan | 
| 14 Mart 2025 Cu | 04:11 | 04:29 | 06:03 | 12:16 | 15:31 | 18:08 | 19:47 | 14 Ramazan | 
| 15 Mart 2025 Ct | 04:09 | 04:27 | 06:01 | 12:16 | 15:32 | 18:10 | 19:49 | 15 Ramazan | 
| 16 Mart 2025 Pa | 04:07 | 04:25 | 05:59 | 12:15 | 15:33 | 18:11 | 19:50 | 16 Ramazan | 
| 17 Mart 2025 Pt | 04:05 | 04:23 | 05:57 | 12:15 | 15:34 | 18:12 | 19:52 | 17 Ramazan | 
| 18 Mart 2025 Sa | 04:03 | 04:21 | 05:55 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:53 | 18 Ramazan | 
| 19 Mart 2025 Ca | 04:01 | 04:18 | 05:53 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:55 | 19 Ramazan | 
| 20 Mart 2025 Pe | 03:58 | 04:16 | 05:51 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:57 | 20 Ramazan | 
| 21 Mart 2025 Cu | 03:56 | 04:14 | 05:49 | 12:14 | 15:37 | 18:18 | 19:58 | 21 Ramazan | 
| 22 Mart 2025 Ct | 03:54 | 04:12 | 05:47 | 12:14 | 15:38 | 18:19 | 20:00 | 22 Ramazan | 
| 23 Mart 2025 Pa | 03:52 | 04:10 | 05:45 | 12:13 | 15:39 | 18:21 | 20:01 | 23 Ramazan | 
| 24 Mart 2025 Pt | 03:49 | 04:07 | 05:43 | 12:13 | 15:39 | 18:22 | 20:03 | 24 Ramazan | 
| 25 Mart 2025 Sa | 03:47 | 04:05 | 05:41 | 12:13 | 15:40 | 18:24 | 20:05 | 25 Ramazan | 
| 26 Mart 2025 Ca | 03:45 | 04:03 | 05:39 | 12:12 | 15:41 | 18:25 | 20:06 | 26 Ramazan | 
| 27 Mart 2025 Pe | 03:42 | 04:01 | 05:37 | 12:12 | 15:42 | 18:26 | 20:08 | 27 Ramazan | 
| 28 Mart 2025 Cu | 03:40 | 03:58 | 05:35 | 12:12 | 15:42 | 18:28 | 20:10 | 28 Ramazan | 
| 29 Mart 2025 Ct | 03:38 | 03:56 | 05:33 | 12:12 | 15:43 | 18:29 | 20:11 | 29 Ramazan | 


