2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:49 | 06:09 | 07:29 | 00:00 | 12:58 | 15:44 | 18:06 | 19:36 | 00:00 |
| Adana | 05:22 | 05:42 | 06:57 | 00:00 | 12:32 | 15:27 | 17:47 | 19:12 | 00:00 |
| Adapazarı | 05:43 | 06:03 | 07:23 | 00:00 | 12:52 | 15:39 | 18:01 | 19:30 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:10 | 05:30 | 06:46 | 00:00 | 12:21 | 15:14 | 17:35 | 19:01 | 00:00 |
| Afyon | 05:41 | 06:01 | 07:19 | 00:00 | 12:51 | 15:43 | 18:04 | 19:31 | 00:00 |
| Ağrı | 04:51 | 05:11 | 06:30 | 00:00 | 12:01 | 14:51 | 17:12 | 18:40 | 00:00 |
| Aksaray | 05:27 | 05:47 | 07:04 | 00:00 | 12:37 | 15:29 | 17:51 | 19:17 | 00:00 |
| Amasya | 05:21 | 05:41 | 07:01 | 00:00 | 12:30 | 15:18 | 17:39 | 19:09 | 00:00 |
| Ankara | 05:32 | 05:52 | 07:11 | 00:00 | 12:42 | 15:31 | 17:53 | 19:21 | 00:00 |
| Antalya | 05:40 | 06:00 | 07:15 | 00:00 | 12:51 | 15:45 | 18:06 | 19:31 | 00:00 |
| Ardahan | 04:53 | 05:13 | 06:34 | 00:00 | 12:03 | 14:49 | 17:11 | 18:41 | 00:00 |
| Artvin | 04:57 | 05:17 | 06:38 | 00:00 | 12:06 | 14:53 | 17:14 | 18:45 | 00:00 |
| Aydın | 05:52 | 06:12 | 07:28 | 00:00 | 13:02 | 15:55 | 18:16 | 19:41 | 00:00 |
| Balıkesir | 05:52 | 06:12 | 07:31 | 00:00 | 13:02 | 15:52 | 18:13 | 19:41 | 00:00 |
| Bartın | 05:35 | 05:55 | 07:17 | 00:00 | 12:44 | 15:30 | 17:51 | 19:22 | 00:00 |
| Batman | 04:58 | 05:18 | 06:35 | 00:00 | 12:09 | 15:02 | 17:23 | 18:49 | 00:00 |
| Bayburt | 05:03 | 05:23 | 06:43 | 00:00 | 12:12 | 15:01 | 17:22 | 18:51 | 00:00 |
| Bilecik | 05:44 | 06:04 | 07:23 | 00:00 | 12:54 | 15:42 | 18:04 | 19:32 | 00:00 |
| Bingöl | 05:02 | 05:22 | 06:39 | 00:00 | 12:12 | 15:03 | 17:24 | 18:51 | 00:00 |
| Bitlis | 04:55 | 05:15 | 06:32 | 00:00 | 12:05 | 14:57 | 17:18 | 18:45 | 00:00 |


