2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:34 | 06:54 | 08:20 | 00:00 | 13:18 | 15:39 | 17:55 | 19:30 | 00:00 |
| Adana | 06:04 | 06:24 | 07:44 | 00:00 | 12:52 | 15:25 | 17:41 | 19:10 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:28 | 06:48 | 08:14 | 00:00 | 13:12 | 15:34 | 17:50 | 19:25 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:53 | 06:13 | 07:34 | 00:00 | 12:41 | 15:11 | 17:27 | 18:58 | 00:00 |
| Afyon | 06:25 | 06:45 | 08:07 | 00:00 | 13:11 | 15:39 | 17:56 | 19:27 | 00:00 |
| Ağrı | 05:36 | 05:56 | 07:20 | 00:00 | 12:21 | 14:46 | 17:03 | 18:36 | 00:00 |
| Aksaray | 06:10 | 06:30 | 07:52 | 00:00 | 12:57 | 15:26 | 17:43 | 19:14 | 00:00 |
| Amasya | 06:06 | 06:26 | 07:52 | 00:00 | 12:50 | 15:12 | 17:29 | 19:03 | 00:00 |
| Ankara | 06:17 | 06:37 | 08:01 | 00:00 | 13:02 | 15:27 | 17:43 | 19:17 | 00:00 |
| Antalya | 06:22 | 06:42 | 08:02 | 00:00 | 13:11 | 15:44 | 18:00 | 19:29 | 00:00 |
| Ardahan | 05:39 | 05:59 | 07:26 | 00:00 | 12:23 | 14:43 | 17:00 | 18:35 | 00:00 |
| Artvin | 05:43 | 06:03 | 07:29 | 00:00 | 12:26 | 14:47 | 17:03 | 18:39 | 00:00 |
| Aydın | 06:35 | 06:55 | 08:16 | 00:00 | 13:22 | 15:52 | 18:08 | 19:39 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:37 | 06:57 | 08:21 | 00:00 | 13:22 | 15:47 | 18:04 | 19:37 | 00:00 |
| Bartın | 06:22 | 06:42 | 08:09 | 00:00 | 13:04 | 15:23 | 17:40 | 19:16 | 00:00 |
| Batman | 05:41 | 06:01 | 07:23 | 00:00 | 12:29 | 14:59 | 17:16 | 18:46 | 00:00 |
| Bayburt | 05:49 | 06:09 | 07:33 | 00:00 | 12:32 | 14:56 | 17:12 | 18:46 | 00:00 |
| Bilecik | 06:29 | 06:49 | 08:14 | 00:00 | 13:14 | 15:37 | 17:54 | 19:28 | 00:00 |
| Bingöl | 05:46 | 06:06 | 07:28 | 00:00 | 12:32 | 14:59 | 17:15 | 18:47 | 00:00 |
| Bitlis | 05:38 | 05:58 | 07:20 | 00:00 | 12:25 | 14:54 | 17:10 | 18:42 | 00:00 |


