2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:03 | 06:23 | 07:46 | 00:00 | 12:59 | 15:34 | 17:52 | 19:24 | 00:00 |
| Adana | 05:34 | 05:54 | 07:11 | 00:00 | 12:34 | 15:18 | 17:36 | 19:03 | 00:00 |
| Adapazarı | 05:57 | 06:17 | 07:39 | 00:00 | 12:53 | 15:28 | 17:47 | 19:19 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:23 | 05:43 | 07:01 | 00:00 | 12:22 | 15:04 | 17:23 | 18:51 | 00:00 |
| Afyon | 05:54 | 06:14 | 07:34 | 00:00 | 12:53 | 15:33 | 17:51 | 19:20 | 00:00 |
| Ağrı | 05:05 | 05:25 | 06:46 | 00:00 | 12:03 | 14:40 | 16:59 | 18:29 | 00:00 |
| Aksaray | 05:40 | 06:00 | 07:19 | 00:00 | 12:39 | 15:20 | 17:38 | 19:07 | 00:00 |
| Amasya | 05:35 | 05:55 | 07:17 | 00:00 | 12:32 | 15:07 | 17:26 | 18:57 | 00:00 |
| Ankara | 05:46 | 06:06 | 07:27 | 00:00 | 12:44 | 15:21 | 17:40 | 19:10 | 00:00 |
| Antalya | 05:52 | 06:12 | 07:29 | 00:00 | 12:52 | 15:37 | 17:55 | 19:22 | 00:00 |
| Ardahan | 05:08 | 05:28 | 06:51 | 00:00 | 12:04 | 14:38 | 16:57 | 18:29 | 00:00 |
| Artvin | 05:11 | 05:31 | 06:54 | 00:00 | 12:08 | 14:42 | 17:01 | 18:33 | 00:00 |
| Aydın | 06:05 | 06:25 | 07:43 | 00:00 | 13:04 | 15:46 | 18:04 | 19:32 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:06 | 06:26 | 07:47 | 00:00 | 13:04 | 15:42 | 18:00 | 19:30 | 00:00 |
| Bartın | 05:50 | 06:10 | 07:34 | 00:00 | 12:46 | 15:18 | 17:37 | 19:10 | 00:00 |
| Batman | 05:11 | 05:31 | 06:49 | 00:00 | 12:11 | 14:53 | 17:11 | 18:39 | 00:00 |
| Bayburt | 05:17 | 05:37 | 06:59 | 00:00 | 12:14 | 14:50 | 17:09 | 18:40 | 00:00 |
| Bilecik | 05:58 | 06:18 | 07:39 | 00:00 | 12:55 | 15:32 | 17:50 | 19:21 | 00:00 |
| Bingöl | 05:15 | 05:35 | 06:55 | 00:00 | 12:13 | 14:53 | 17:11 | 18:40 | 00:00 |
| Bitlis | 05:08 | 05:28 | 06:47 | 00:00 | 12:07 | 14:48 | 17:06 | 18:35 | 00:00 |


