2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:35 | 06:55 | 08:20 | 00:00 | 13:22 | 15:48 | 18:05 | 19:39 | 00:00 |
| Adana | 06:05 | 06:25 | 07:44 | 00:00 | 12:57 | 15:33 | 17:49 | 19:18 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:29 | 06:49 | 08:13 | 00:00 | 13:16 | 15:42 | 17:59 | 19:33 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:54 | 06:14 | 07:34 | 00:00 | 12:45 | 15:19 | 17:36 | 19:06 | 00:00 |
| Afyon | 06:26 | 06:46 | 08:07 | 00:00 | 13:16 | 15:48 | 18:05 | 19:36 | 00:00 |
| Ağrı | 05:37 | 05:57 | 07:20 | 00:00 | 12:26 | 14:55 | 17:12 | 18:44 | 00:00 |
| Aksaray | 06:11 | 06:31 | 07:52 | 00:00 | 13:02 | 15:35 | 17:52 | 19:22 | 00:00 |
| Amasya | 06:07 | 06:27 | 07:51 | 00:00 | 12:55 | 15:21 | 17:38 | 19:12 | 00:00 |
| Ankara | 06:18 | 06:38 | 08:01 | 00:00 | 13:07 | 15:35 | 17:52 | 19:25 | 00:00 |
| Antalya | 06:23 | 06:43 | 08:02 | 00:00 | 13:15 | 15:52 | 18:09 | 19:37 | 00:00 |
| Ardahan | 05:40 | 06:00 | 07:25 | 00:00 | 12:27 | 14:52 | 17:09 | 18:44 | 00:00 |
| Artvin | 05:43 | 06:03 | 07:29 | 00:00 | 12:31 | 14:56 | 17:13 | 18:47 | 00:00 |
| Aydın | 06:36 | 06:56 | 08:16 | 00:00 | 13:26 | 16:01 | 18:17 | 19:47 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:38 | 06:58 | 08:20 | 00:00 | 13:26 | 15:56 | 18:13 | 19:45 | 00:00 |
| Bartın | 06:22 | 06:42 | 08:08 | 00:00 | 13:09 | 15:32 | 17:49 | 19:24 | 00:00 |
| Batman | 05:42 | 06:02 | 07:22 | 00:00 | 12:33 | 15:08 | 17:25 | 18:54 | 00:00 |
| Bayburt | 05:49 | 06:09 | 07:33 | 00:00 | 12:37 | 15:04 | 17:21 | 18:54 | 00:00 |
| Bilecik | 06:30 | 06:50 | 08:13 | 00:00 | 13:18 | 15:46 | 18:03 | 19:36 | 00:00 |
| Bingöl | 05:46 | 06:06 | 07:28 | 00:00 | 12:36 | 15:07 | 17:24 | 18:55 | 00:00 |
| Bitlis | 05:39 | 05:59 | 07:20 | 00:00 | 12:29 | 15:02 | 17:19 | 18:50 | 00:00 |


