2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:23 | 06:43 | 08:09 | 00:00 | 13:07 | 15:28 | 17:44 | 19:19 | 00:00 |
| Adana | 05:52 | 06:12 | 07:32 | 00:00 | 12:41 | 15:14 | 17:30 | 18:59 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:17 | 06:37 | 08:02 | 00:00 | 13:01 | 15:23 | 17:39 | 19:14 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:41 | 06:01 | 07:22 | 00:00 | 12:29 | 15:00 | 17:17 | 18:47 | 00:00 |
| Afyon | 06:13 | 06:33 | 07:56 | 00:00 | 13:00 | 15:28 | 17:45 | 19:16 | 00:00 |
| Ağrı | 05:24 | 05:44 | 07:08 | 00:00 | 12:10 | 14:35 | 16:52 | 18:25 | 00:00 |
| Aksaray | 05:59 | 06:19 | 07:40 | 00:00 | 12:46 | 15:15 | 17:32 | 19:03 | 00:00 |
| Amasya | 05:54 | 06:14 | 07:40 | 00:00 | 12:39 | 15:02 | 17:18 | 18:53 | 00:00 |
| Ankara | 06:06 | 06:26 | 07:50 | 00:00 | 12:51 | 15:16 | 17:32 | 19:06 | 00:00 |
| Antalya | 06:10 | 06:30 | 07:50 | 00:00 | 13:00 | 15:33 | 17:49 | 19:19 | 00:00 |
| Ardahan | 05:28 | 05:48 | 07:14 | 00:00 | 12:12 | 14:33 | 16:49 | 18:24 | 00:00 |
| Artvin | 05:31 | 05:51 | 07:18 | 00:00 | 12:15 | 14:36 | 16:53 | 18:28 | 00:00 |
| Aydın | 06:23 | 06:43 | 08:04 | 00:00 | 13:11 | 15:42 | 17:57 | 19:28 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:25 | 06:45 | 08:09 | 00:00 | 13:11 | 15:37 | 17:53 | 19:26 | 00:00 |
| Bartın | 06:10 | 06:30 | 07:57 | 00:00 | 12:53 | 15:13 | 17:29 | 19:05 | 00:00 |
| Batman | 05:30 | 05:50 | 07:11 | 00:00 | 12:18 | 14:49 | 17:05 | 18:35 | 00:00 |
| Bayburt | 05:37 | 05:57 | 07:22 | 00:00 | 12:21 | 14:45 | 17:01 | 18:35 | 00:00 |
| Bilecik | 06:17 | 06:37 | 08:02 | 00:00 | 13:02 | 15:27 | 17:43 | 19:17 | 00:00 |
| Bingöl | 05:34 | 05:54 | 07:16 | 00:00 | 12:20 | 14:48 | 17:04 | 18:36 | 00:00 |
| Bitlis | 05:26 | 05:46 | 07:08 | 00:00 | 12:14 | 14:43 | 17:00 | 18:31 | 00:00 |


