2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:35 | 06:55 | 08:20 | 00:00 | 13:21 | 15:46 | 18:02 | 19:37 | 00:00 |
| Adana | 06:05 | 06:25 | 07:44 | 00:00 | 12:56 | 15:31 | 17:48 | 19:16 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:29 | 06:49 | 08:14 | 00:00 | 13:15 | 15:41 | 17:57 | 19:31 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:54 | 06:14 | 07:34 | 00:00 | 12:44 | 15:18 | 17:34 | 19:04 | 00:00 |
| Afyon | 06:26 | 06:46 | 08:07 | 00:00 | 13:15 | 15:46 | 18:03 | 19:34 | 00:00 |
| Ağrı | 05:37 | 05:57 | 07:20 | 00:00 | 12:25 | 14:53 | 17:10 | 18:42 | 00:00 |
| Aksaray | 06:11 | 06:31 | 07:52 | 00:00 | 13:01 | 15:33 | 17:50 | 19:20 | 00:00 |
| Amasya | 06:07 | 06:27 | 07:51 | 00:00 | 12:54 | 15:19 | 17:36 | 19:10 | 00:00 |
| Ankara | 06:18 | 06:38 | 08:01 | 00:00 | 13:06 | 15:33 | 17:50 | 19:23 | 00:00 |
| Antalya | 06:23 | 06:43 | 08:02 | 00:00 | 13:14 | 15:50 | 18:07 | 19:36 | 00:00 |
| Ardahan | 05:40 | 06:00 | 07:25 | 00:00 | 12:26 | 14:50 | 17:07 | 18:42 | 00:00 |
| Artvin | 05:44 | 06:04 | 07:29 | 00:00 | 12:30 | 14:54 | 17:11 | 18:45 | 00:00 |
| Aydın | 06:36 | 06:56 | 08:16 | 00:00 | 13:26 | 15:59 | 18:15 | 19:45 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:38 | 06:58 | 08:21 | 00:00 | 13:26 | 15:54 | 18:11 | 19:43 | 00:00 |
| Bartın | 06:22 | 06:42 | 08:09 | 00:00 | 13:08 | 15:30 | 17:47 | 19:22 | 00:00 |
| Batman | 05:42 | 06:02 | 07:23 | 00:00 | 12:33 | 15:06 | 17:23 | 18:53 | 00:00 |
| Bayburt | 05:49 | 06:09 | 07:33 | 00:00 | 12:36 | 15:03 | 17:19 | 18:52 | 00:00 |
| Bilecik | 06:30 | 06:50 | 08:13 | 00:00 | 13:17 | 15:44 | 18:01 | 19:34 | 00:00 |
| Bingöl | 05:46 | 06:06 | 07:28 | 00:00 | 12:35 | 15:06 | 17:22 | 18:54 | 00:00 |
| Bitlis | 05:39 | 05:59 | 07:20 | 00:00 | 12:29 | 15:00 | 17:17 | 18:48 | 00:00 |


