2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:35 | 06:55 | 08:21 | 00:00 | 13:20 | 15:42 | 17:59 | 19:33 | 00:00 |
| Adana | 06:05 | 06:25 | 07:44 | 00:00 | 12:54 | 15:28 | 17:44 | 19:13 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:29 | 06:49 | 08:14 | 00:00 | 13:14 | 15:37 | 17:53 | 19:28 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:53 | 06:13 | 07:34 | 00:00 | 12:42 | 15:14 | 17:31 | 19:01 | 00:00 |
| Afyon | 06:26 | 06:46 | 08:08 | 00:00 | 13:13 | 15:42 | 17:59 | 19:30 | 00:00 |
| Ağrı | 05:37 | 05:57 | 07:20 | 00:00 | 12:23 | 14:49 | 17:06 | 18:39 | 00:00 |
| Aksaray | 06:11 | 06:31 | 07:53 | 00:00 | 12:59 | 15:29 | 17:46 | 19:17 | 00:00 |
| Amasya | 06:07 | 06:27 | 07:52 | 00:00 | 12:52 | 15:16 | 17:32 | 19:07 | 00:00 |
| Ankara | 06:18 | 06:38 | 08:02 | 00:00 | 13:04 | 15:30 | 17:47 | 19:20 | 00:00 |
| Antalya | 06:23 | 06:43 | 08:02 | 00:00 | 13:13 | 15:47 | 18:03 | 19:32 | 00:00 |
| Ardahan | 05:40 | 06:00 | 07:26 | 00:00 | 12:24 | 14:47 | 17:03 | 18:38 | 00:00 |
| Artvin | 05:44 | 06:04 | 07:30 | 00:00 | 12:28 | 14:50 | 17:07 | 18:42 | 00:00 |
| Aydın | 06:36 | 06:56 | 08:17 | 00:00 | 13:24 | 15:56 | 18:12 | 19:42 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:38 | 06:58 | 08:21 | 00:00 | 13:24 | 15:51 | 18:07 | 19:40 | 00:00 |
| Bartın | 06:22 | 06:42 | 08:09 | 00:00 | 13:06 | 15:27 | 17:43 | 19:19 | 00:00 |
| Batman | 05:42 | 06:02 | 07:23 | 00:00 | 12:31 | 15:02 | 17:19 | 18:49 | 00:00 |
| Bayburt | 05:49 | 06:09 | 07:34 | 00:00 | 12:34 | 14:59 | 17:15 | 18:49 | 00:00 |
| Bilecik | 06:30 | 06:50 | 08:14 | 00:00 | 13:15 | 15:41 | 17:57 | 19:31 | 00:00 |
| Bingöl | 05:46 | 06:06 | 07:29 | 00:00 | 12:33 | 15:02 | 17:18 | 18:50 | 00:00 |
| Bitlis | 05:39 | 05:59 | 07:20 | 00:00 | 12:27 | 14:57 | 17:14 | 18:45 | 00:00 |


