2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:29 | 06:49 | 08:12 | 00:00 | 13:27 | 16:03 | 18:22 | 19:54 | 00:00 |
| Adana | 06:01 | 06:21 | 07:38 | 00:00 | 13:01 | 15:47 | 18:05 | 19:32 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:23 | 06:43 | 08:05 | 00:00 | 13:21 | 15:58 | 18:17 | 19:48 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:49 | 06:09 | 07:27 | 00:00 | 12:50 | 15:33 | 17:52 | 19:20 | 00:00 |
| Afyon | 06:21 | 06:41 | 08:00 | 00:00 | 13:20 | 16:02 | 18:21 | 19:50 | 00:00 |
| Ağrı | 05:32 | 05:52 | 07:12 | 00:00 | 12:30 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | 00:00 |
| Aksaray | 06:07 | 06:27 | 07:45 | 00:00 | 13:06 | 15:49 | 18:08 | 19:36 | 00:00 |
| Amasya | 06:01 | 06:21 | 07:43 | 00:00 | 12:59 | 15:36 | 17:56 | 19:27 | 00:00 |
| Ankara | 06:13 | 06:33 | 07:54 | 00:00 | 13:11 | 15:50 | 18:09 | 19:39 | 00:00 |
| Antalya | 06:19 | 06:39 | 07:55 | 00:00 | 13:20 | 16:05 | 18:24 | 19:51 | 00:00 |
| Ardahan | 05:34 | 05:54 | 07:17 | 00:00 | 12:32 | 15:07 | 17:27 | 18:59 | 00:00 |
| Artvin | 05:38 | 05:58 | 07:21 | 00:00 | 12:35 | 15:11 | 17:30 | 19:02 | 00:00 |
| Aydın | 06:32 | 06:52 | 08:09 | 00:00 | 13:31 | 16:15 | 18:33 | 20:01 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:33 | 06:53 | 08:13 | 00:00 | 13:31 | 16:11 | 18:30 | 19:59 | 00:00 |
| Bartın | 06:16 | 06:36 | 08:00 | 00:00 | 13:13 | 15:48 | 18:07 | 19:40 | 00:00 |
| Batman | 05:38 | 05:58 | 07:16 | 00:00 | 12:38 | 15:22 | 17:41 | 19:08 | 00:00 |
| Bayburt | 05:44 | 06:04 | 07:25 | 00:00 | 12:41 | 15:19 | 17:38 | 19:09 | 00:00 |
| Bilecik | 06:24 | 06:44 | 08:05 | 00:00 | 13:23 | 16:01 | 18:20 | 19:51 | 00:00 |
| Bingöl | 05:42 | 06:02 | 07:21 | 00:00 | 12:41 | 15:22 | 17:41 | 19:10 | 00:00 |
| Bitlis | 05:34 | 05:54 | 07:13 | 00:00 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:04 | 00:00 |


