2025 Imsakiye Vakitleri
Sitemiz üzerinden tüm ülkelerin ramazan imsakiyelerine il il ulaşabilirsiniz.
| Şehir | İmsak | Sabah | Güneş | İşrak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 06:35 | 06:55 | 08:19 | 00:00 | 13:22 | 15:48 | 18:06 | 19:40 | 00:00 |
| Adana | 06:05 | 06:25 | 07:44 | 00:00 | 12:57 | 15:34 | 17:50 | 19:19 | 00:00 |
| Adapazarı | 06:29 | 06:49 | 08:13 | 00:00 | 13:17 | 15:43 | 18:01 | 19:34 | 00:00 |
| Adıyaman | 05:54 | 06:14 | 07:33 | 00:00 | 12:45 | 15:20 | 17:37 | 19:07 | 00:00 |
| Afyon | 06:26 | 06:46 | 08:07 | 00:00 | 13:16 | 15:48 | 18:06 | 19:36 | 00:00 |
| Ağrı | 05:37 | 05:57 | 07:19 | 00:00 | 12:26 | 14:56 | 17:13 | 18:45 | 00:00 |
| Aksaray | 06:11 | 06:31 | 07:52 | 00:00 | 13:02 | 15:35 | 17:53 | 19:23 | 00:00 |
| Amasya | 06:07 | 06:27 | 07:51 | 00:00 | 12:55 | 15:22 | 17:39 | 19:13 | 00:00 |
| Ankara | 06:18 | 06:38 | 08:01 | 00:00 | 13:07 | 15:36 | 17:53 | 19:26 | 00:00 |
| Antalya | 06:23 | 06:43 | 08:01 | 00:00 | 13:15 | 15:53 | 18:10 | 19:38 | 00:00 |
| Ardahan | 05:40 | 06:00 | 07:25 | 00:00 | 12:27 | 14:53 | 17:11 | 18:45 | 00:00 |
| Artvin | 05:43 | 06:03 | 07:28 | 00:00 | 12:31 | 14:57 | 17:14 | 18:48 | 00:00 |
| Aydın | 06:36 | 06:56 | 08:16 | 00:00 | 13:27 | 16:02 | 18:18 | 19:48 | 00:00 |
| Balıkesir | 06:38 | 06:58 | 08:20 | 00:00 | 13:27 | 15:57 | 18:14 | 19:46 | 00:00 |
| Bartın | 06:22 | 06:42 | 08:08 | 00:00 | 13:09 | 15:33 | 17:50 | 19:25 | 00:00 |
| Batman | 05:42 | 06:02 | 07:22 | 00:00 | 12:34 | 15:08 | 17:26 | 18:55 | 00:00 |
| Bayburt | 05:49 | 06:09 | 07:33 | 00:00 | 12:37 | 15:05 | 17:22 | 18:55 | 00:00 |
| Bilecik | 06:29 | 06:49 | 08:13 | 00:00 | 13:18 | 15:47 | 18:04 | 19:37 | 00:00 |
| Bingöl | 05:46 | 06:06 | 07:28 | 00:00 | 12:36 | 15:08 | 17:25 | 18:56 | 00:00 |
| Bitlis | 05:39 | 05:59 | 07:20 | 00:00 | 12:30 | 15:03 | 17:20 | 18:51 | 00:00 |


